
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10040610 | ||
| Тип | одноместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 150 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 580 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 60 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 630x650 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2030x1840 |
| Общая длина | L | мм | 1420 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1920 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 7350 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5-1,6 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 450 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 7-9 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 9-11 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 10-12 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 9-11 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.