
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10041020 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 10000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 1860 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x600 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2220x1960 |
| Общая длина | L | мм | 1790 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1860 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 11050 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 770 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -9 … -11 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -9 … -11 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -3 … -5 °C
Ветер: С-В, 6-8 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: С-В, 6-8 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.