
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601001 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1150х700 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1150x1700 |
| Общая длина | L | мм | 1200 |
| Общая ширина | B | мм | 700 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 850 |
| Время подъема | сек | 16 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| База колес | Y | мм | 950 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1400 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 400 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 8-10 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 7-9 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.