
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601006 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1780х840 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1780x2040 |
| Общая длина | L | мм | 1830 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 950 |
| Время подъема | сек | 49 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1580 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2000 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 750 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 8-10 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 7-9 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.