
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601019 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 9000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2600х1500 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2600x2900 |
| Общая длина | L | мм | 2730 |
| Общая ширина | B | мм | 1720 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1800 |
| Время подъема | сек | 90 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 4,0 | |
| База колес | Y | мм | 1800 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 3050 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 2500 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 8-10 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 7-9 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.