
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 89011411 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Тип пленки | мкр/мм | 17-24/500 | |
| Скорость вращения | об/мин | 12 | |
| Диаметр стола | мм | 1500 | |
| Высота паллеты max | мм | 2100 | |
| Питание | 220/380В | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,0 | |
| Престрейч | механический | ||
| Подъездная рампа | + | ||
| Габаритные размеры | ДхШхВ | мм | 2500x1500x2600 |
| Размеры упаковки | ДхШхВ | мм | 2700x1650x800 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -9 … -11 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -9 … -11 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -3 … -5 °C
Ветер: С-В, 6-8 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: С-В, 6-8 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.