
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10433 | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 345 |
| Общая длина | L | мм | 820 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1000 |
| Диаметр бочки | мм | 572 | |
| Высота бочки | мм | 915 | |
| Объем бочки | л | 210 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 125x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/1 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 495 |
| Рабочая температура | град. | -15 … +45 | |
| Вес | кг | 42 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 8-10 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 7-9 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.