
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1072012021 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 115 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1707 |
| Общая ширина | B | мм | 730 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1213 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1245 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,018/0,022 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,040/0,035 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,7/5,1 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/210 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/16 | |
| База колес | Y | мм | 1369 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1572 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1957 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2233 |
| Вес | кг | 508 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.