
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1073425 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Ширина вил | b1 | мм | 600 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 480 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Общая длина | L | мм | 1930 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1495 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1790 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,18 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,26/0,22 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,2/5,1 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-230 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/12 | |
| База колес | Y | мм | 830 |
| Размер ведущего колеса | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 150x50 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1055 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2130 |
| Вес | кг | 1005 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 7-9 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 9-11 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 10-12 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 9-11 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.