
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10408 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Общая длина | L | мм | 1665 |
| Общая ширина | B | мм | 865 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2080 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2080 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x55 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1950 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2152 |
| Вес | кг | 225 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 7-9 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 9-11 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 10-12 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 9-11 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.