
Описание:
Особенность: Платформа оператора - подъемная
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 840 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 45 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 540 620-670) |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 2538 |
| Общая ширина | B | мм | 805 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1212 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 135 |
| Длина площадки | мм | 414 | |
| Высота площадки | мм | 900 | |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,2/0,38 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,1/0,1 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/14 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/420-480 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3 | |
| База колес | Y | мм | 2062 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x80 | |
| Размер передних колес | мм | 110x60 | |
| Размер задних колес | мм | 85x90 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2245 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2588 |
| Вес | кг | 829 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.