
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 600 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4145 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2040 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1200 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 184 |
| Высота вилы | s | мм | 54 |
| Общая длина | L | мм | 2080 |
| Общая ширина | B | мм | 796 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1345 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2575 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4680 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,17/0,20 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,37/0,31 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7/9 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/420-480 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/12 | |
| База колес | Y | мм | 1450 |
| Размер передних колес | мм | 250x100 | |
| Размер задних колес | мм | 85x60 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1630 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2478 |
| Вес | кг | 1055 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.