
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4080-12000 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1380-4330 |
| Ход мачты | L4 | мм | 633 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 81 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая ширина | B | мм | 1270 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1950-4900 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4650-12570 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2235 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/14 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/560 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 13 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,5 | |
| База колес | Y | мм | 1525 |
| Размер ведущего колеса | мм | 360x140 | |
| Размер передних колес | мм | 310x112 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1757 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2844 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.