
Описание:
Цвет шины колеса может быть изменен при поставке под заказ
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100682608610 | ||
| Грузоподъемность | кг | 430 | |
| Размеры | A | мм | 142 |
| - | B | мм | 113 |
| - | C | мм | 104 |
| - | D | мм | 120 |
| - | H | мм | 77 |
| - | J | мм | 77 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 12 | |
| Толщина платы | мм | 5 | |
| Толщина вилки | мм | 4 | |
| Тип подшипника | двойной шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 150 | |
| Ширина колеса | мм | 50 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 194 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 61 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 12 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 54 | |
| Материал шины | полиуретановый эластомер | ||
| Цвет шины колеса | красный | ||
| Материал основы | алюминий | ||
| Штук в коробке | шт | 8 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: С-З, 0-2 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.